地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
152-7289-7222
熊经理
程力威CLW5030TYHS6路面养护车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5030TYHS6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5250×1750,1810×2150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 1105 |
整备质量(kg) | 2260 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1**/2395 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 此车前伸为350mm.该车为路面养护专用作业车,前部悬挂安装有喷洒架用于路面养护.ABS**系统型号/生产企业/**方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.随底盘选装驾驶室.DK15C发动机净功率为78kW.选装外形图片. |
程力威CLW5030TYHS6路面养护车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1031NCD61 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1460 |
轴 距(mm) | 2850 | 后轮距(mm) | 1278 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 8PR |
接近离去角 | 35/22 | 前悬后悬 | 720/1330 |
程力威CLW5030TYHS6路面养护车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/111 |
1、勾臂式垃圾车用于收集和运输生活垃圾,不用于运输建筑垃圾。建筑垃圾的密度如此之...
压缩垃圾车的主要功能有哪些?#压缩式垃圾车#后装车 又称压缩式垃圾车,是一种新型...
底盘配置:解放J6平顶排半驾驶室,5800mm轴距,大柴240马力发动机,8挡变...
“除允许进口车用发电机、起动机及微电机进行再制造用于汽车维修外,不得进口废旧汽车...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...